
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TLD4 - 222 | 3866 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TLD4 - 221 | 3778 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TLD4 - 220 | 2538 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TLD4 - 219 | 8549 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TLD4 - 218 | 2969 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TLD4 - 217 | 2082 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TLD4 - 216 | 1304 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TLD4 - 215 | 9242 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TLD4 - 214 | 1076 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TLD4 - 213 | 1608 |
