
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MPL - 113 | 4458 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MPL - 112 | 1835 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MPL - 111 | 0649 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MPL - 110 | 4812 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MPL - 109 | 7692 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MPL - 108 | 9614 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MPL - 107 | 4084 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MPL - 106 | 7042 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MPL - 105 | 8396 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MPL - 104 | 6873 |
