























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | MPL - 995 | 4108 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | MPL - 994 | 8621 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | MPL - 993 | 6449 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | MPL - 992 | 3149 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MPL - 991 | 4306 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | MPL - 990 | 9457 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | MPL - 989 | 6140 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | MPL - 988 | 6469 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | MPL - 987 | 5426 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | MPL - 986 | 6101 |
