
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 137 | 8112 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 136 | 2150 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 135 | 3557 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 134 | 8358 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 133 | 7273 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 132 | 4793 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 131 | 8382 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 130 | 8147 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 129 | 8531 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 128 | 7375 |
