





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | PAPUA - 960 | 4429 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | PAPUA - 959 | 7244 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | PAPUA - 958 | 9083 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | PAPUA - 957 | 3165 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | PAPUA - 956 | 5239 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | PAPUA - 955 | 6483 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | PAPUA - 954 | 6117 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | PAPUA - 953 | 6495 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | PAPUA - 952 | 4102 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | PAPUA - 951 | 9713 |
